35,3457$% -0.25
36,8062€% -0.42
44,0424£% -0.47
2.949,61%-0,31
2.616,60%0,23
9.672,75%0,48
3451639฿%4.3565
1.5 litre i-VTEC motor ve Elegance ile Executive donanım seçenekleriyle Yeni Honda City Türkiye’de Satışa Sunuldu.
Türkiye’de sedan model ürün gamını artırma hedefine odaklanan Honda Türkiye, bu hedef doğrultusunda ilk adımını yeni Honda City modelini Türkiye’de satışa sunarak attı. CVT şanzımanla entegre edilmiş olan 1.5 litre i-VTEC motora sahip 4’üncü nesil yeni Honda City, Elegance donanımla 219 bin TL’den, Executive donanımla 229 bin TL’den Türkiye’de satışa sunuldu.
Honda City Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2005 yılında Türkiye’de ilk defa uluslararası lansmanı yapılan City modelimizi 2009 yılına kadar üretim bandımızdan indirdik, daha sonra 2011 yılına kadar da ithal ettik. Yani 2 jenerasyon City’nin satışını gerçekleştirdik. Şimdi, yeni City’yi satışa sunmaktan ve yeniden yollara çıkarmaktan çok mutluyuz. Türkiye otomobil pazarının ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Ülkede en çok sedan tercih edildiğini göz önüne aldığımızda bu ihtiyaca yönelik ürünler sunmalıyız. 2021 hedeflerimizden biri buydu. Satışa sunacağımız yeni modellerimizle bu hedefimizi gerçekleştirdik” dedi.
Honda City’nin ‘Akıllı Seçim’ sloganına dikkat çeken Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Sportif tasarımıyla güçlü sedan duruşuna farklı bir yorum getiren yeni City, performans ve donanım özellikleri anlamında tüketiciler için en akıllı seçim olacak iddiasını taşıyoruz. Anahtarsız çalıştırma özelliği, özel dizayn LED farları, tasarımı, iç kabin ferahlığı, bagaj kapasitesi ve yakıt verimliliği gibi birçok özelliği ile rakiplerinden ayrışacak. City için 7 bin adedin üzerinde satış hedefimiz var, kısa bir sürede bu sayılara ulaşacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu. Sedan ürün gamında en geniş çeşitliliğe sahip olan markalar arasında yer alacaklarını belirten Bülent Kılıçer, “2021 yılının ilk yedi aylık dönemine baktığımızda, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 büyüme gösteren pazara karşın Honda Türkiye, yüzde 52 büyüme elde etti. 2021 yılında pazarın 650 bin bandında olmasını beklerken biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde genişlettiğimiz sedan ailemiz büyük rol oynuyor. Bu ay lansmanını gerçekleştirdiğimiz City’nin ardından Ekim ayında Accord ve Kasım ayında da yeni Civic modellerimizi satışa sunacağız. Ürün gamımızda her biri ayrı öneme sahip olan bu modellerimiz sedan tercih eden her bir tüketicinin ihtiyacına cevap verebilecek” şeklinde konuştu.
Otomotiv sektörüne yönelik diğer güncel gelişmeleri takip etmek için Vidyoto Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.
VERSİYON | Elegance | Executive |
Motor | 4 Silindirli 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor | |
Yakıt Sistemi | PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) | |
Çap ve strok (mm) | 89,5 | 89,5 |
Hacim (cc) | 1498 | 1498 |
Sıkıştırma oranı | 10.6 +/- 0.2 | 10.6 +/- 0.2 |
Benzinli motor maksimum güç | 121 PS (89 kW) @6600 d/d | 121 PS (89 kW) @6600 d/d |
Benzinli motor maksimum tork | 145 Nm @4300 d/d | 145 Nm @4300 d/d |
Frenler | Ön: Hava soğutmalı disk, Arka: Kampana | |
Süspansiyon | Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu | |
. Arka: Yarı sabit aks | ||
Şanzıman | CVT – Sürekli Değişken Şanzıman | |
Çekiş | 4X2 Önden Çekiş | |
Maksimum sürat (km/s) | 198 | 198 |
Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 10,5 | |
Ağırlık* (kg) | 1189 | 1189 |
Lastikler | 185/55R16 | 185/55R16 |
Yakıt deposu (L) | 40 | 40 |
Bagaj hacmi (L) | 519 L | 519 L |
Ebatlar | ||
Uzunluk (mm) | 4568 | 4568 |
Genişlik (mm) | 1748 | 1748 |
Yükseklik (mm) | 1458 | 1458 |
Aks mesafesi (mm) | 2590 | 2590 |
Ön tekerlek izi (mm) | 1496 | 1496 |
Arka tekerlek izi (mm) | 1483 | 1483 |
Yakıt Tüketimi** | ||
Düşük (L/100 km) | 8,60 | 8,60 |
Orta (L/100 km) | 5,70 | 5,70 |
Yüksek (L/100 km) | 5,20 | 5,20 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,40 | 6,40 |
Birleşik (L/100 km) | 6,20 | 6,20 |
CO2 emisyonları (g/km) | 139 | 139 |
Elegance | Executive | |
GÜVENLİK | ||
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S |
Yan Hava Yastıkları | S | S |
Ön Perde Hava Yastıkları | S | |
Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) | S | S |
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) | S | S |
Yokuş Kalkış Desteği | S | S |
Lastik Basınç İkaz Sistemi | S | S |
Hız Sabitleyici | S | |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | S | S |
Immobilizer | S | S |
Güvenlik Sistemi Alarmı | S | S |
İÇ | ||
ECON Fonksiyonu | S | S |
Yol Bilgisayarı | S | S |
Mekanik Park Freni | S | S |
Hoparlör | 4 | 4 |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S |
Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları (Paddle Shift) | S | S |
Deri Direksiyon | S | S |
Kumaş Koltuklar | S | S |
Ön Koltuk Kol Dayama | S | S |
Arka Kol Dayama | S | |
Ön Yolcu Koltuğu Arkasında Cep | S | S |
KONFOR | ||
Bagaj Aydınlatması | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | |
Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | S | |
Geri Görüş Kamerası | S | S |
Manuel Klima | S | |
Otomatik Klima | S | |
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S | S |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S |
TEKNOLOJİ | ||
8” Dokunmatik Multimedya Ekranı | S | S |
Apple CarPlay, Android Auto | S | S |
Bluetooth Bağlantısı | S | S |
USB girişi | 2 adet | 2 adet |
Ön Konsolda 12V Güç Çıkışı | S | S |
DIŞ | ||
Otomatik Yanan Farlar | S | S |
Elektrikli Ayarlanabilir Yan Aynalar | S | S |
Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar | S | |
Gündüz Yanan LED Farlar | S | S |
LED Ön Farlar | S | |
LED Arka Stop Lambası | S | S |
LED Ön Sis Farları | S | |
Gövde Rengi Dış Kapı Kolları | S | |
Krom Dış Kapı Kolları | S | |
Köpek Balığı Sırtı Anten | S | S |
Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 16″ | 16″ |
Stepne | S | S |
150 Bin Dolarlık Porsche Neden 600 Bin Dolar?