35,1578$% -0.2
36,7033€% -0.09
44,1021£% -0.21
2.957,60%-0,17
2.618,52%0,09
9.916,22%2,52
3487001฿%0.43358
70’in üzerinde aktif ve pasif güvenlik donanımına sahip olan Jeep Compass Euro NCAP Çarpışma Testinden 5 Yıldız Aldı.
Jeep Compass, Euro NCAP Çarpışma Testinde Yetişkin Yolcu yüzde 9o, Çocuk Yolcu yüzde 83, Yaya yüzde 64, Güvenlik Asistanı yüzde 59 başarı oranı elde ederek 5 yıldız kazanmayı hak etti.
Sürücü | Yolcu | Arka | |
ÖNDEN ÇARPIŞMA KORUMASI | + | + | – |
Ön Hava Yastığı | + | + | + |
Kayış Ön Gerdiricisi | + | + | + |
Kayış Yük Sınırlayıcı | + | + | – |
Diz Hava Yastığı | |||
YANAL ÇARPIŞMA KORUMASI | |||
Yan Kafa Hava Yastığı | + | + | – |
Yan Göğüs Hava Yastığı | + | + | – |
Yan Pelvis Hava Yastığı | – | – | – |
ÇOCUK KORUMA | |||
Isofix/i-Boyut | X | – | + |
Entegre Çocuk Koltuğu | X | – | – |
Hava yastığı kesme anahtarı | X | + | X |
GÜVENLİK YARDIMI | |||
Emniyet Kemeri Hatırlatıcısı | + | + | – |
DİĞER GÜVENLİK SİSTEMLERİ | |||
Aktif Kaput | – | ||
AEB Yaya | – | ||
AEB Şehri | + | ||
AEB Şehirlerarası | + | ||
Hız Yardımı | + | ||
Şerit Takip Sistemi | + |
Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayın: Vidyoto
Eğitimli ve Sertifikalı Olmayan Galeriler İkinci El Otomobil Satamayacak