34,5847$% 0.08
36,4014€% 0.98
43,5432£% 0.4
2.912,07%-3,10
2.624,21%-3,01
9.659,96%1,15
3278910฿%-1.15093
1.9 lt hacminde çevreci motor, otomatik debriyaj sistemi ve 6 ileri vites ile Isuzu N Serisi Kamyonetler Yeni Motoruyla Satışa Sunuldu.
Isuzu N-Serisi kamyonetler yenilendi. N-Wide, N-Wide Long, NLR ve NLR Long olmak üzere 4 farklı karoser seçeneklerinde 1.9 litrelik yeni motorla satışa sunulan Isuzu N-Serisi Kamyonetler, farklı üst yapılara uygun, dayanıklı şasi yapısı ve model çeşitleriyle gıdadan tekstile, inşaat sektöründen belediye hizmetlerine kadar farklı birçok alana hitap ediyor. Burunsuz, dar ve geniş kabin seçenekli Isuzu N-Serisi kamyonetlerde SCR olmadığı için ilave katkı maddesi olan AdBlue’ya da ihtiyaç duyulmuyor. Sade LNT+DPD egsoz sistemli Isuzu kamyonetler, yakıt tüketiminde de avantaj sağlamaktadır. Ayrıca NLR ve N-Wide modelleri Fatih Sulan Mehmet Köprüsü’nden geçebiliyor.
Yüksek performanslı tasarruflu yeni nesil motor
1898 cc motoruyla yeni N-Serisi Isuzu Kamyonetler, 123 HPgüç üretirken, 320 Nm’lik tork değeriyle önceki versiyonlarına göre daha performanslı ve daha tasarruflu hale geldi. Artırılmış diferansiyel oranı, 6 ileri yeni şanzıman ve otomatik debriyaj sistemine sahip Isuzu N-Wide ve NLR modelleri selefine göre daha çevreci Euro 6b emisyon değerlerini de yeni motoru sayesinde sunuyor.
NLR | NLR LONG | N-WIDE | N-WIDE LONG | ||
Ölçüler (mm) | |||||
A – Dingil Mesafesi | 2480 | 3350 | 2800 | 3395 | |
B – Azami Uzunluk | 4825 | 6130 | 5392 | 6224 | |
C – Ön Uzantı | 1110 | 1110 | 1119 | 1119 | |
D – Arka Uzantı | 1235 | 1670 | 1473 | 1710 | |
E – Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe | 710 | 710 | 710 | 710 | |
F – Faydalı Şasi (1) | 3005 | 4310 | 3563 | 4395 | |
G – Kabin Genişliği | 1815 | 1815 | 2040 | 2040 | |
H – Azami Yükseklik | 2150 | 2150 | 2215 | 2215 | |
K – Arka Dingil Genişliği | 1855 | 1855 | 1915 | 1915 | |
L – Arka İz Genişliği | 1425 | 1425 | 1485 | 1485 | |
M – Ön İz Genişliği | 1475 | 1475 | 1680 | 1680 | |
N – Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik | 740 | 780 | 800 | 800 | |
Şasi Genişliği | 700 | 700 | 750 | 750 | |
Ağırlık (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık, GVW | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Boş Ağırlık (2) | 1907 | 1943 | 2052 | 2112 | |
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) (3) | 1593 | 1557 | 1448 | 1388 | |
Ön Aks Kapasitesi | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Arka Aks Kapasitesi | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Motor | |||||
Model | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | ISUZU RZ4E-TC – EURO6b | |
Maksimum Net Güç | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | 123 PS (90 kW) @ 3200rpm | |
Maksimum Net Tork | 320Nm @ 1600-2000rpm | 320Nm @ 1600-2000rpm | 320Nm @ 1600-2000rpm | 320Nm @ 1600-2000rpm | |
Silindir Adedi, Hacmi | 4 silindir, 1898 cc | 4 silindir, 1898 cc | 4 silindir, 1898 cc | 4 silindir, 1898 cc | |
Tip | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | |
Şanzıman | |||||
Model | ISUZU MVC6W | ISUZU MVC6W | ISUZU MVC6W | ISUZU MVC6W | |
Vites | Manuel, 6 ileri – 1 geri | Manuel, 6 ileri – 1 geri | Manuel, 6 ileri – 1 geri | Manuel, 6 ileri – 1 geri | |
Arka Dingil Tahvil Oranı | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | |
Performans | |||||
Maksimum Hız (km/h) | 125 | 125 | 120 | 120 | |
Tırmanma Yeteneği (%) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Dönüş Yarıçapı (mm) | 5070 | 6590 | 5795 | 6350 | |
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | |
Arka Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | |
Fren Sistemi | |||||
Ön | Disk Fren Ø293mm x 40mm | Disk Fren Ø293mm x 40mm | Disk Fren Ø293mm x 40mm | Disk Fren Ø293mm x 40mm | |
Arka | Disk Fren Ø275mm x 30mm | Disk Fren Ø275mm x 30mm | Disk Fren Ø275mm x 30mm | Disk Fren Ø275mm x 30mm | |
Fren Sistemi | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı | |
Park Fren Sistemi | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | |
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülator | 1x12V – 68 Ah | 1x12V – 68 Ah | 1x12V – 68 Ah | 1x12V – 68 Ah | |
Alternatör | 12Vx90A | 12Vx90A | 12Vx90A | 12Vx90A | |
Marş Motoru | 12Vx1,6 kW | 12Vx1,6 kW | 12Vx1,6 kW | 12Vx1,6 kW | |
Yakıt Deposu (lt) | |||||
Yakıt Deposu | 70 | 70 | 90 | 90 | |
Lastikler | |||||
Ön / Arka | 195/75 R16C Jant: 16×5,5J – 116,5 | 195/75 R16C Jant: 16×5,5J – 116,5 | 195/75 R16C Jant: 16×5,5J – 116,5 | 195/75 R16C Jant: 16×5,5J – 116,5 | |
Yolcu Kapasitesi | |||||
Yolcu Kapasitesi | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | |
Debriyaj | |||||
Debriyaj | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | |
Direksiyon | |||||
Direksiyon | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap | Hidrolik, teleskobik / tilt 410mm çap | |
Almanya’da 2 Milyon Dizel Otomobil Sahibi Volkswagen’e Dava Açabilir