35,2615$% 0.18
36,8952€% 0.42
44,6400£% 0.87
2.963,02%0,30
2.615,17%0,17
9.570,06%-0,59
3409296฿%1.45924
Tasarım farklılığıyla standart Jazz modelinden ayrışan özelliklere sahip olan Honda Jazz Crosstar Yeniden Türkiye’de satışa sunuldu.
Honda, B segment hatchback modeli Jazz’ın Crosstar versiyonunu Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de satışa sundu. Honda’nın Japon “Yoo no bi” tasarım felsefesine sadık kalarak tasarlanan Honda Jazz Crosstar, 10 hava yastığı ve aktif güvenlik teknolojisi Honda SENSING ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımları sunuyor.
Honda Jazz Crosstar, bal peteği ızgarası, marşpiyelleri, ön ve arka tampon tasarımıyla dikkat çekici görünüm sunuyor. Dış tasarımında SUV’a benzer görünümünü koruyan Honda Jazz Crosstar, entegre tavan raylara yine yer veriyor. 1,725 mm genişlik, 4,105 mm uzunluk ve 1,556 mm yükseklik boyutlarına sahip olan Honda Jazz Crosstar, 2520 mm’lik aks mesafesi sunuyor. Gün Işığı Beyazı ve Kristal Kırmızı renkleri ile birlikte Honda Jazz Crosstar’a özel olarak sedefli Fiyort Mavi rengi yer alıyor.
Sade, ergonomik ve kullanışlı tasarımlı iç mekana sahip olan Honda Jazz Crosstar, kullanıcı odaklı ön konsolu, 7 inç TFT gösterge paneli ve merkezi 9 inç dokunmatik ekranıyla daha keyifli yolculuk sunuyor. Honda Jazz Crosstar’ın 304 litrelik bagaj hacmi, arka koltuk yatık tavan hizası 1205 litreye çıkıyor. Yakıt deposunun ön koltukların altına yerleştirilmesi, daha geniş bir iç mekân sunarken arkadaki Sihirli Koltuklar farklı kullanım kombinasyonlarına olanak tanıyor. Bu da işlevselliği ve iç mekandaki çok yönlülüğü destekliyor. Ayrıca fren pedalının konumu, ayak açısını optimize ederek daha ergonomik bir ayak yerleşimi sağlıyor. Arka koltuk diz mesafesi 986 mm ile sınıfının ilerisindeyken, koltuk dolgu malzemesi arka yolcuların oturma konforunu destekliyor.
Honda Jazz Crosstar’a yer alan e:HEV teknolojisi; 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motor, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor. E-CVT – Elektronik Sabit Hızlı Şanzımanla kombine edilmiş motor ünitesinde, Benzinli motor 6000-6400 d/d aralığında 107 HP maksimum güç, 4500-5000 d/d aralığında 131 Nm tork değerine sahip. Elektrik motorun maksimum gücü 122 HP maksimum tork ise 253 Nm. 175 km/s maksimum Honda Jazz Crosstar, 9.7 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlarken, ortalama 108 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değerine ulaşıyor ve ortalama 4,8 L/100 km (WLTP) yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.
1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.290.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 1.350.000 TL
İç Donanım | |
Elektrikli Park Freni | S |
Frende Tutma Özelliği | S |
Hoparlör | 4 adet |
USB girişi | 4 adet |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S |
Deri Direksiyon | S |
Suya Dayanıklı Kumaş-Deri Koltuklar | S |
Sihirli Koltuklar (Magic Seat) | S |
60:40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S |
Ön Koltuk Kol Dayama | S |
Sürücü Koltuğu Arkasında Cep | S |
Ön Yolcu Koltuğu Arkasında Cep | S |
Ön Konsolda 12V Güç Çıkışı | S |
Konfor | |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S |
Park Sensörleri | Ön-Arka |
Otomatik Klima | S |
Isıtmalı Direksiyon | S |
Isıtmalı Ön Koltuklar | S |
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S |
Tek Dokunuş Özellikli Elektrikli Ön Camlar | S |
Tek Dokunuş Özellikli Elektrikli Arka Camlar | S |
Sürücü ve Yolcu Güneş Siperliklerinde Aydınlatmalı Aynalar | S |
Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi | S |
Bagaj Aydınlatması | S |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S |
Güvenlik | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S |
Yan Hava Yastıkları Ön-Arka Ön-Arka | S |
Perde Hava Yastıkları Ön-Arka Ön-Arka | S |
Sürücü Diz Hava Yastığı | S |
Ön Orta Hava Yastığı | S |
Ön Yolcu Hava Yastığı İptal Fonksiyonu | S |
Önde Aktif Kafalıklar | S |
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) | S |
Ön ve Arkada Aktif Gergili Emniyet Kemerleri (ELR) | S |
Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) | S |
Acil Durum Fren Desteği | S |
Yokuş Kalkış Desteği | S |
Lastik Basınç İkaz Sistemi | S |
Çarpışma Uyarı Sistemi | S |
Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi | S |
Şerit Takip Uyarı Sistemi | S |
Şerit Koruma Destek Sistemi | S |
Şeritte Tutma Asistanı | S |
Trafik İşareti Tanıma Sistemi | S |
Trafikte Sürüş Asistanı | S |
Hız Limitleyici | S |
Akıllı Hız Limitleyici | S |
Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | S |
Otomatik Dur/Kalk Özelliğine Sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | S |
Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi | S |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | S |
Viraj Dönüş Asistanı (AHA) | S |
Acil Durum Fren Sinyalleri | S |
Yorgunluk Uyarı Sistemi | S |
Immobilizer | S |
Güvenlik Sistemi Alarmı | S |
E-call | S |
Teknoloji | |
ECON Fonksiyonu | S |
Yol Bilgisayarı | S |
Dijital Gösterge Ekranı | 7″ |
Start&Stop Sistemi | S |
Geri Görüş Kamerası | S |
Radyo | S |
Dokunmatik Multimedya Ekranı | 9″ |
Honda CONNECT Multimedya Sistemi | S |
Apple CarPlay Kablosuz Kablosuz | S |
Android Auto | S |
Bluetooth Bağlantısı | S |
Dış Donanım | |
Yağmur Sensörlü Silecekler | S |
Işığa Duyarlı Otomatik Yanan Farlar | S |
Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı Yan Aynalar | S |
Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar | S |
Siyah Yan Aynalar | S |
Yan Aynalarda Sinyaller | S |
Anahtarla Açılıp Kapanabilen Camlar | S |
Gündüz Yanan LED Farlar | S |
LED Ön Farlar | S |
LED Arka Stop Lambası | S |
LED Ön Sis Farları | S |
Tavan Rayları | S |
Siyah Ön Izgara | S |
Karartılmış Arka Camlar | S |
Köpek Balığı Sırtı Anten | S |
Alaşım Jantlar | 16″ |
Lastik Tamir Kiti | S |
Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayın: Vidyoto
Dacia Jogger Hibrid 2024 Teknik Özellikleri Belli Oldu