35,2013$% -0.02
36,7615€% 0.04
44,1548£% -0.08
2.960,02%0,20
2.616,60%0,23
9.672,75%0,48
3467434฿%6.32956
Türkiye distribütörlüğü Doğuş Otomotiv tarafından gerçekleştirilen ALman otomobil markası Audi Fiyat Listesi Kasım 2022 belli oldu.
Türkiye’de 13 farklı modeli satılan Alman otomobil markası Audi Fiyat Listesi Kasım 2022 belli oldu.
A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic . | 971.678 ₺ |
A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic . | 1.036.035 ₺ |
S3 Sedan 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic | 2.068.469 ₺ |
A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 hp Advanced S tronic . | 878.911 ₺ |
A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic . | 919.852 ₺ |
A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 hp S line S tronic . | 943.268 ₺ |
A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic . | 984.209 ₺ |
S3 Sportback 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic | 1.999.734 ₺ |
A4 allroad 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI. | 1.816.539 ₺ |
A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI. | 1.809.075 ₺ |
A4 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI. | 1.716.829 ₺ |
A4 Avant 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI | 1.631.751 ₺ |
A4 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. | 1.709.306 ₺ |
A4 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. | 1.830.876 ₺ |
A4 Avant 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI. | 1.818.427 ₺ |
A4 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI. | 1.588.327 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI. | 1.522.011 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. | 1.580.804 ₺ |
A4 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. | 1.702.374 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI 204 hp S line S tronic PI. | 1.631.102 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI. | 1.689.954 ₺ |
A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI | 1.911.529 ₺ |
A5 Cabrio 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI | 1.884.389 ₺ |
A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 1.987.639 ₺ |
A5 Cabrio 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI | 1.960.499 ₺ |
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI | 1.740.134 ₺ |
A5 Coupe 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI | 1.715.649 ₺ |
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 1.835.124 ₺ |
A5 Coupe 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI | 1.810.639 ₺ |
A6 allroad quattro 55 Turbo FSI 340 hp S tronic .. | 3.459.019 ₺ |
A6 allroad quattro 40 TDI 204 hp S tronic .. | 2.272.874 ₺ |
A6 allroad quattro 50 TDI 286 hp Tiptronic .. | 3.338.942 ₺ |
A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Sport S tronic .. | 2.268.125 ₺ |
A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Sport S tronic .. | 2.187.118 ₺ |
A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Design S tronic .. | 2.256.679 ₺ |
A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic .. | 2.176.055 ₺ |
RS6 Avant 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp Tiptronic . | 7.348.342 ₺ |
A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp Sport S tronic .. | 2.151.806 ₺ |
A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Sport S tronic .. | 2.071.271 ₺ |
A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Sport Tiptronic .. | 3.268.558 ₺ |
A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp Design S tronic .. | 2.141.068 ₺ |
A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic .. | 2.059.383 ₺ |
A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Design Tiptronic .. | 3.137.530 ₺ |
A7 Sportback 55 Turbo FSI quattro 340 hp S tronic . | 3.714.881 ₺ |
A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic . | 2.821.014 ₺ |
A7 Sportback 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic . | 3.619.726 ₺ |
RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp Tiptronic . | 8.082.018 ₺ |
S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. | 8.944.457 ₺ |
A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | 6.965.639 ₺ |
A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | 6.965.639 ₺ |
Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI. | 1.028.813 ₺ |
Q2 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic PI. | 1.072.992 ₺ |
Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic . | 1.274.560 ₺ |
Q3 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic . | 1.317.040 ₺ |
Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic | 1.376.087 ₺ |
RS Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro 400 hp S tronic | 3.941.069 ₺ |
Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI | 2.277.919 ₺ |
Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI | 2.089.709 ₺ |
Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 2.497.694 ₺ |
Q5 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI | 2.309.189 ₺ |
Q5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic | 2.381.759 ₺ |
Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic | 2.193.254 ₺ |
Q5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic | 2.601.239 ₺ |
Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic | 2.412.734 ₺ |
Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI.. | 3.976.935 ₺ |
Q7 55 Turbo FSI quattro 340 hp S line Tiptronic PI. | 4.068.314 ₺ |
Q8 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic .. | 4.179.706 ₺ |
Q8 55 Turbo FSI quattro 340 hp Tiptronic | 4.270.708 ₺ |
RS Q8 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp Tiptronic .. | 8.021.980 ₺ |
Audi e-tron Advanced 55 quattro | 2.802.249 ₺ |
Audi e-tron S line 55 quattro | 2.847.750 ₺ |
Otomotiv sektörüne yönelik diğer güncel gelişmeleri takip etmek için Vidyoto Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.
BMW Fiyat Listesi Kasım 2022